| CALLSIGN | CONTINENT | FOC Q’s |
| EA8AQM | AF | 17 |
| JF2FIU | AS | 9 |
| VU3SPD | AS | 4 |
| JF2SKV | AS | 1 |
| JQ3CYL | AS | 1 |
| 9A1AA | EU | 391 |
| G3SJJ | EU | 300 |
| DL3YM | EU | 205 |
| EA1WH | EU | 192 |
| G3WW | EU | 187 |
| LZ1YF | EU | 148 |
| DL2OE | EU | 126 |
| EA4HKF | EU | 126 |
| DL4ME | EU | 121 |
| DMØØ0FK | EU | 103 |
| ZA1RR | EU | 98 |
| DK1ØØDDSR | EU | 93 |
| PA3AAV | EU | 86 |
| HB9BJL | EU | 82 |
| SM5AJV | EU | 81 |
| OH3GD | EU | 73 |
| OK1TRJ | EU | 71 |
| GØKPE | EU | 63 |
| IK1WNO | EU | 62 |
| OH5ZA | EU | 56 |
| SE4E | EU | 53 |
| SF1Z | EU | 51 |
| DL4KG | EU | 50 |
| IK1JJM | EU | 47 |
| SP7OGP | EU | 47 |
| EA3FZT | EU | 45 |
| OK1AY | EU | 41 |
| PA3EWG | EU | 41 |
| LZ2MP | EU | 41 |
| HB9AUK | EU | 41 |
| EA7BEZ | EU | 38 |
| PG2V | EU | 37 |
| OZ8AE | EU | 37 |
| IT9ORA | EU | 34 |
| YO3XX | EU | 28 |
| M5P | EU | 28 |
| PC5D | EU | 27 |
| PG7R | EU | 27 |
| SV1XG | EU | 26 |
| IUØLJD | EU | 26 |
| UR7EC | EU | 25 |
| OK1OA | EU | 25 |
| US3EW | EU | 22 |
| F5MNO | EU | 21 |
| DL8MAS | EU | 20 |
| F5JBR | EU | 19 |
| YO4AAC | EU | 19 |
| F5IND | EU | 17 |
| ON9TT | EU | 17 |
| YO4LHR | EU | 17 |
| PA1BBO | EU | 17 |
| OK2BXW | EU | 16 |
| PC2F | EU | 16 |
| OH2BN | EU | 15 |
| PE2V | EU | 15 |
| SV2HUD/QRP | EU | 14 |
| SQ9FMU | EU | 14 |
| SP2FAP | EU | 13 |
| DC1YY | EU | 11 |
| SD6F | EU | 11 |
| LY34A | EU | 10 |
| HA7JQK | EU | 10 |
| PE4I | EU | 9 |
| YO4BEX | EU | 6 |
| F3WT | EU | 6 |
| M7RDV | EU | 5 |
| OK1DSA | EU | 5 |
| YT1XC | EU | 5 |
| IK5TBK | EU | 5 |
| SV1ME | EU | 4 |
| DL9MFY | EU | 4 |
| OE6JOZ | EU | 3 |
| SM2BLY | EU | 3 |
| SQ9S | EU | 3 |
| EA3EE | EU | 2 |
| PC4Y | EU | 2 |
| IK6QRH | EU | 2 |
| W1SOC | NA | 388 |
| N7US | NA | 226 |
| W5TM | NA | 223 |
| N4LSJ | NA | 163 |
| W4CMG | NA | 151 |
| AF2F | NA | 125 |
| KB3Z | NA | 124 |
| K4LW | NA | 124 |
| W3SA | NA | 107 |
| N5NJB | NA | 93 |
| W4UEF | NA | 84 |
| NE5A | NA | 80 |
| N9OL | NA | 76 |
| AI4WW | NA | 69 |
| K4NMR | NA | 69 |
| AIØY | NA | 62 |
| KD2EPM | NA | 55 |
| VA3IK | NA | 54 |
| K2PI | NA | 54 |
| N7SE | NA | 51 |
| KVØI | NA | 50 |
| K1TH | NA | 49 |
| K3IN | NA | 47 |
| KD2KW | NA | 44 |
| VE9KK | NA | 44 |
| N4QI | NA | 44 |
| AB5XM | NA | 44 |
| VA4ADM | NA | 36 |
| N2RC | NA | 36 |
| AC6ZM | NA | 35 |
| W9ILY | NA | 35 |
| W8MET | NA | 34 |
| KØTC | NA | 29 |
| AC5XK | NA | 27 |
| NF8M | NA | 23 |
| K8BZ | NA | 20 |
| AC5O | NA | 18 |
| W4YDL | NA | 16 |
| N5KB | NA | 15 |
| K5NT | NA | 15 |
| NS8O | NA | 9 |
| N9EDL | NA | 7 |
| K4TZ | NA | 5 |
| XE2F | NA | 2 |
| W4SV | NA | 2 |
| AA2IL | NA-W | 138 |
| VE6RST | NA-W | 122 |
| W7ZDX | NA-W | 84 |
| VE7WO | NA-W | 57 |
| N6CHU | NA-W | 41 |
| KF6NCX | NA-W | 22 |
| W7GB | NA-W | 21 |
| K6DF | NA-W | 15 |
| VK5GG | OC | 40 |
| YBØECT | OC | 12 |
| VK4DRK | OC | 1 |
| PY3TD | SA | 65 |
| PY2PLL | SA | 36 |
