| Call | FOC QSOs |
|---|---|
| 9A1AA | 280 |
| ZA1RR | 279 |
| W4SV | 193 |
| N7US | 187 |
| W5TM | 182 |
| NE5A | 173 |
| AA2IL | 167 |
| IT9RZU | 161 |
| W3SA | 150 |
| WA3AAN | 134 |
| DF2RQ | 132 |
| G3SJJ | 131 |
| HK3CQ | 125 |
| W5LA | 124 |
| KM4FO | 119 |
| W1SOC | 111 |
| KV1I | 107 |
| VE3NNT | 102 |
| KQ4E | 101 |
| HA6NL | 99 |
| K4NMR | 97 |
| HB9AUK | 96 |
| LZ1YF | 93 |
| K4GM | 91 |
| KR2H | 90 |
| OZ8AE | 90 |
| N4GO | 74 |
| N7SE | 73 |
| OH5ZA(OH1ZAA) | 70 |
| OH3GD | 70 |
| F/DK9HE | 65 |
| AG3I | 62 |
| WA5LFD | 61 |
| UR3QX | 60 |
| UX1AA | 58 |
| GM0LIR | 55 |
| K3IN | 55 |
| KF6NCX | 55 |
| EA5OH | 53 |
| WD9F | 52 |
| SC6O | 51 |
| SM6EWB | 50 |
| DL4KG | 48 |
| IT9IVU | 48 |
| VA4ADM | 44 |
| G3SQU | 44 |
| W0UO | 43 |
| N4CWZ | 41 |
| PA3AAV | 40 |
| IK1WNO | 40 |
| VE3INE | 39 |
| N6CHU | 38 |
| OE5HIL | 38 |
| K9MA | 38 |
| VA3SP | 37 |
| OK1TRJ | 36 |
| K0TC | 35 |
| VE9KK | 35 |
| OM3BY | 34 |
| KC3M | 30 |
| E74A | 30 |
| TM0SOC | 29 |
| G4AFF | 29 |
| WM4Q | 29 |
| UT4LW | 28 |
| AB5XM | 27 |
| LZ2MP | 27 |
| G4IVV | 27 |
| YT1XC | 27 |
| KN6BAZ | 26 |
| K5NZ | 25 |
| JA1KIH | 25 |
| KD2KW | 25 |
| PB2X/M | 25 |
| US3EW | 23 |
| K9HIM | 23 |
| PA2VS | 22 |
| AE7I | 20 |
| WO6W | 19 |
| BA4TB | 17 |
| M0NJW | 17 |
| OH6BA | 17 |
| SP4AWE | 17 |
| YO5ODT | 16 |
| SP5XO | 16 |
| KD9UYC | 13 |
| K8PK | 13 |
| AB4PP | 12 |
| DL5CL | 12 |
| F4WEM | 10 |
| W1HRB | 10 |
| IT9VDQ | 10 |
| AH7RF | 9 |
| IU0LJD | 8 |
| OH2BN | 5 |
| HB9BJL | 5 |
| VK3BAP | 1 |
| IK4LLX | 1 |
| VU2TUM | 1 |
